履歴
| 2010.07.04 | カウンターが27,000を超えた。 ブログの方は、十万四千に迫り、ページビューは、十八万もうちょっと。 |
| 2010.05.19 | カウンターが26,000を超えた。 ブログの方は、九万九千に迫り、ページビューは、十六万八千を超えている。 |
| 2010.04.03 | カウンターが25,000を超えた。 ブログの方は、九万三千八百弱、ページビューは、十五万八千八百弱になった。 |
| 2010.02.18 | カウンターが24,000を超えた。 ブログの方は、八万九千弱、ページビューは、十五万を超えた。 |
| 2010.01.11 | カウンターが23,000を超えた。 ブログの方は、八万四千を越え、ページビューは、十四万を超えた。 |
| 2009.12.31 | 3月のところに書き忘れたが、その時 世界に一つの独自ドメインを取得した。 カウンターは22,679。 ブログは、83391、138834ページビュー。 |
| 2009.12.01 | カウンターが22,000を超えた。 ブログの方は、八万を越え、ページビューは、十三万三千を超えた。 |
| 2009.10.18 | カウンターが21,000を超えた。 ブログの方は、七万六千に近づき、ページビューは、十二万五千に迫っている。 |
| 2009.09.10 | カウンターが20,000を超えた。 徐々にアクセスが増えているようだ。一万に到達するまでに、3年4カ月位。一万から二万へは、1年3カ月程。ありがたいことです。 ブログの方はもっと快調で、七万二千に近づき、ページビューは、十一万八千に迫っている。 |
| 2009.08.05 | カウンターが19,000を超えた。 ブログの方は、六万七千を超え、 ページビューは、十一万を超えた。 |
| 2009.06.21 | カウンターが18,000を超えた。 ブログの方は、六万二千を超え、 ページビューは、十万二千を超えた。 |
| 2009.05.02 | カウンターが17,000を超えた。 ブログの方は、五万五千を超え、 ページビューは、九万一千を超えた。 |
| 2009.03.25 | 新しいコンピュータを購入したのに伴い、 プロバイダーをかえ、 ウェッブページをレンタルサーバーに移し、 この日作業を完了した。 カウンターは16320で引き継いだ。 |
| 2009.03.11 | カウンターが16,000を超えた。 ブログの方は、五万を超え、 ページビューは、八万三千を超えた。 |
| 2009.01.28 | カウンターが15,000を超えた。 ブログの方は、四万五千を超え、 ページビューは、七万五千を超えた。 |
| 2008.12.31 | HPとブログの二本立てはうまくいっているのか。来年はいろいろ考えなければいけないだろう。 カウンターは14,314。 ブログは、42094、70762ページビュー。 |
| 2008.12.18 | カウンターが14,000になった。 ブログの方は、四万を超え、 ページビューは、六万八千を超えた。 |
| 2008.11.05 | カウンターが13,000になった。 ブログの方は、三万六千ぐらい、 ページビューは、六万一千を超えた。 |
| 2008.09.24 | カウンターが12,000を越えた。 ブログの方は、三万を超え、 ページビューは、五万二千を超えた。 |
| 2008.08.10 | カウンターが11,000を越えた。 ブログの方は、グングンと二万五千を突破。 ページビューは、四万二千。 |
| 2008.06.18 | カウンターが10,000を越えた。 ブログの方は、グングンと二万を突破。 ページビューは、三万五千。 |
| 2008.05.02 | カウンターが9,000を越えた。 HPとブログの棲み分けがなかなかうまく行かない。容量不足なので、新たな日本酒はブログに持っていって、日本酒のページを整理しようとしたがうまく出来ず、写真だけを削除した。 ブログの伸びは凄くて、15712、 ページビューは、27664。 |
| 2008.03.13 | カウンターが8,000を越えた。 ブログの方は本家を超えて、100925、 ページビューは、20001。 |
| 2008.01.24 | カウンターが7,000を越えた。 何故かブログへのアクセスが最近増えている。 6729、12402ページビュー。 |
| 2007.12.31 | 先日容量が限界の100Mを超えたので、取敢えず一昨年の日本酒を消した。 カウンターは6,587。 ブログは、5420、9630ページビュー。 |
| 2007.11.26 | カウンターが6,000を越えた。 ブログの方は、4184、7176ページビュー。 |
| 2007.09.16 | カウンターが5,000を越えた。 ブログの方は、2069、3614ページビュー。 |
| 2007.06.16 | カウンターが4,000を超えた。 |
| 2007.02.11 | 2月4日、ブログ開設。ココログにする。 容量なんと2000M。こことリンクを設定。 |
| 2007.01.28 | ブログはこのHPと同じ dion にしたのだが、ブログ用のメモリとHP用のメモリが共通だということが判明。メモリ増加にならないということで昨日解約。 昨日か今日、カウンターが3,000を越えていた。 |
| 2007.01.18 | 昨年の大晦日、ブログを開設。と言うか、申し込みをしただけ。今日、今年の独り言一つを移してみる。成功。アクセス記録を見ると、何もないブログにかなりのアクセスがありビックリ。不特定多数の人に公開するのは考えものだと思った。 |
| 2006.12.31 | 80Mを超えました。限界100Mです。 来年はBLOGを開設、少し移動させる予定。 カウンターが2,791になりました。 |
| 2006.10.07 | 9月13日 MIXI を始めた。 その日記とここの独り言を連動させる。 |
| 2006.08.23 | このページにフレームを導入。 いろいろ試行錯誤のすえ何とかできた。 |
| 2006.08.04 | カウンターが2,000に到達。 容量は70Mを超えてます。 |
| 2006.01.17 | カウンターが1,000を超えました。 親戚や日頃会わない知人の年賀状にホームページのことを書いたからだろうか。 |
| 2005.12.31 | 50Mを超えてしまいました。 ごく少数の人にしか公開していないのに、カウンターが889になりました。 |
| 2005.04.09 | カウンターの設置に成功。何の為? |
| 2005.02.20 | 兎も角、スタート。 |
数年前、ホームページ作成講座(2日間、多分)を受講し、ちょっとしたものを作った。が、それだけ。 その後、コンピュータを購入したときのオマケで講座を2回受講した。が、受けただけ。テキストが1冊残った。 昨年、仕事絡みでホームページを作ることになり、以前作ったものをアップしてみた。感動した。面白いと思った。 仕事絡みのホームページは2ヶ月ほどで終了。結構楽しかった。 自分のホームページを作ろうと決意。・・・・・したが、数ヶ月が過ぎて行った。 |
|